<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usando Imagens em Allegro</title>
	<atom:link href="http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/</link>
	<description>web standards, design, programação, e mais um monte de coisa que acho interessante!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 14:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: MrPower</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-49750</link>
		<dc:creator>MrPower</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-49750</guid>
		<description>Funcionou! 
coloquei no set_color_detph(16);
e salvei uma imagem como .bmp de 16 bit, com o fundo do tutorial[255,0,255]!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funcionou!<br />
coloquei no set_color_detph(16);<br />
e salvei uma imagem como .bmp de 16 bit, com o fundo do tutorial[255,0,255]!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-33205</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-33205</guid>
		<description>Caracoles, aqui nao funcionou nada,  nem apareceu imagem,  coisa de loko

to precisando de ajuda para poder usar allegro e fazer um jogo.

pleaseeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caracoles, aqui nao funcionou nada,  nem apareceu imagem,  coisa de loko</p>
<p>to precisando de ajuda para poder usar allegro e fazer um jogo.</p>
<p>pleaseeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhonatta</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-27149</link>
		<dc:creator>jhonatta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 03:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-27149</guid>
		<description>ola não consigo carregar a imagem...mesmo fazendo tudo que vc disse...me manda um e-mail com o codigo certo pra mim...eu tenho o dev c ++ estalado mais não consegui...agradeço desde já...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola não consigo carregar a imagem&#8230;mesmo fazendo tudo que vc disse&#8230;me manda um e-mail com o codigo certo pra mim&#8230;eu tenho o dev c ++ estalado mais não consegui&#8230;agradeço desde já&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doug</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-15037</link>
		<dc:creator>Doug</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-15037</guid>
		<description>Opa, muito bom post, tava precisando disso ^^
Muito obrigado, abraço e t+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, muito bom post, tava precisando disso ^^<br />
Muito obrigado, abraço e t+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diego</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-13577</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-13577</guid>
		<description>valeu velhuu...o minha duvida era onde colocar a imagem para o programa rodar...ja aprendi...obrigaduuu!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeu velhuu&#8230;o minha duvida era onde colocar a imagem para o programa rodar&#8230;ja aprendi&#8230;obrigaduuu!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaciane</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6847</link>
		<dc:creator>jaciane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6847</guid>
		<description>oi júlio!!estou com o mesmo problema de muitos aqui..esse lugar:
    
BITMAP *imagem;
imagem = load_bitmap(&quot;imagem&quot;, NULL);
draw_sprite(screen, imagem, 10,20);
 
em &quot;imagem&quot; é pracolocar o caminho onde a imagem está???como fazer sem erros e mostrar a imagem??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi júlio!!estou com o mesmo problema de muitos aqui..esse lugar:</p>
<p>BITMAP *imagem;<br />
imagem = load_bitmap(&#8220;imagem&#8221;, NULL);<br />
draw_sprite(screen, imagem, 10,20);</p>
<p>em &#8220;imagem&#8221; é pracolocar o caminho onde a imagem está???como fazer sem erros e mostrar a imagem??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Eduardo</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6800</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6800</guid>
		<description>Galera, vê, na parte que tem assim: imagem = 
load_bitmap(“imagem.bmp”, NULL);
E só fazer assim: 
load_bitmap(“local da imagem, terminando em .bmp”, NULL); 
EX.: load_bitmap (&quot;C:\teste.bmp&quot;, NULL);
Intenderam?
kr_li_nho@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera, vê, na parte que tem assim: imagem =<br />
load_bitmap(“imagem.bmp”, NULL);<br />
E só fazer assim:<br />
load_bitmap(“local da imagem, terminando em .bmp”, NULL);<br />
EX.: load_bitmap (&#8220;C:\teste.bmp&#8221;, NULL);<br />
Intenderam?<br />
<a href="mailto:kr_li_nho@hotmail.com">kr_li_nho@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6424</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-6424</guid>
		<description>Como faço para configurar a tela para uma resolução maior que 800 x 600. ou seja 1024 * 800?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para configurar a tela para uma resolução maior que 800 x 600. ou seja 1024 * 800?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio Taumaturgo</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-5808</link>
		<dc:creator>Mauricio Taumaturgo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-5808</guid>
		<description>Tulio, eu só não entendi essa linha: 
imagem = load_bitmap(&quot;imagem.bmp&quot;, NULL);
em outro site eu vi assim:
MAP *img = load_bitmap(&quot;c:\\teste.bmp&quot;,pal);

esse texto em q diz &quot;imagem.bmp&quot; ou &quot;c:\\teste.bmp&quot; o que seria isso, o local onde ta a imagem? e como salvo uma imagem em formato .bmp? por ultimo, qual a diferença entre NULL e pal ?
Obrigado, o seu texto ta legal e o seu arquivo em pdf tambem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tulio, eu só não entendi essa linha:<br />
imagem = load_bitmap(&#8220;imagem.bmp&#8221;, NULL);<br />
em outro site eu vi assim:<br />
MAP *img = load_bitmap(&#8220;c:\\teste.bmp&#8221;,pal);</p>
<p>esse texto em q diz &#8220;imagem.bmp&#8221; ou &#8220;c:\\teste.bmp&#8221; o que seria isso, o local onde ta a imagem? e como salvo uma imagem em formato .bmp? por ultimo, qual a diferença entre NULL e pal ?<br />
Obrigado, o seu texto ta legal e o seu arquivo em pdf tambem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel A</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-2689</link>
		<dc:creator>Daniel A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuliofaria.net/usando-imagens-em-allegro/#comment-2689</guid>
		<description>rosa (255,0,255)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rosa (255,0,255)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

