<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Modeladores UML Livres</title>
	<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/</link>
	<description>web standards, design, programação, e mais um monte de coisa que acho interessante!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:26:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: tonio</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-86005</link>
		<dc:creator>tonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-86005</guid>
		<description>Acho que o Modelio é uma boa alternativa. O produto é grátis. Ele suporta nativamente UML, BPMN e XMI e pode ser estendido com módulos (grátis) que geram código java (e engenharia reversa), permitem o modelo com SysML, TOGAF, ...
é bastante simples de usar e se encontra problemas o fórum é activo.

http://www.modelio.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o Modelio é uma boa alternativa. O produto é grátis. Ele suporta nativamente UML, BPMN e XMI e pode ser estendido com módulos (grátis) que geram código java (e engenharia reversa), permitem o modelo com SysML, TOGAF, &#8230;<br />
é bastante simples de usar e se encontra problemas o fórum é activo.</p>
<p><a href="http://www.modelio.org/" rel="nofollow">http://www.modelio.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucy</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-84280</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:07:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-84280</guid>
		<description>Olá Tulio. Estou tentando usar o BOUML mas não estou conseguindo. Ou o programa não faz o que estou tentando. 

Mandei ele gerar a engenharia reversa de um software escrito em php, que não tem documentação nenhuma. Funcionou que foi uma beleza. 

Mas quero gerar diagramas UML com o BOUML dos mesmos códigos que consegui criar a documentação. Tem como? Quais sãos os passos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tulio. Estou tentando usar o BOUML mas não estou conseguindo. Ou o programa não faz o que estou tentando. </p>
<p>Mandei ele gerar a engenharia reversa de um software escrito em php, que não tem documentação nenhuma. Funcionou que foi uma beleza. </p>
<p>Mas quero gerar diagramas UML com o BOUML dos mesmos códigos que consegui criar a documentação. Tem como? Quais sãos os passos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WTF?</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-29289</link>
		<dc:creator>WTF?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:06:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-29289</guid>
		<description>Sua busca incansável te levou a dois projetos? E essa busca demorou quantos minutos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sua busca incansável te levou a dois projetos? E essa busca demorou quantos minutos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hertz</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-1891</link>
		<dc:creator>Hertz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:50:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-1891</guid>
		<description>Já ouviu  falar do Argo UML? estou usando, até agora tudo certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouviu  falar do Argo UML? estou usando, até agora tudo certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Nascimento</title>
		<link>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-622</link>
		<dc:creator>Felipe Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 14:32:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuliofaria.net/modeladores-uml-livres/#comment-622</guid>
		<description>Olá, eu gostei do Pacestar UML Diagrammer.

http://www.pacestar.com/uml/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, eu gostei do Pacestar UML Diagrammer.</p>
<p><a href="http://www.pacestar.com/uml/" rel="nofollow">http://www.pacestar.com/uml/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

